第一条 投标邀请
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对“qy966千亿国际官方网站办公耗材及办公用品供应商入围项目”以院内自行招标方式进行采购,欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
一、招标内容:办公耗材、办公用品供应商入围,入围两家。
序号 | 货物名称 | 数量(套/台/批) | 主要技术参数 |
1 | 办公耗材 | 1 | 详见采购报价明细表 |
2 | 办公用品 | 1 |
二、评审办法:竞争性磋商
三、投标人资格要求:
1.必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料;
2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。
34.本项目不接受联合体投标。
四、获取询价通知书的时间、方式
递交投标文件时间及地点:2020年12月24日16:00:00(北京时间)之前,递交至qy966千亿国际官方网站行政楼国有资产办公室328室,逾期不再受理。
开标时间及地点:2020年12月25日09:30:00(北京时间),递交至qy966千亿国际官方网站行政楼333室,逾期不再受理。
五、采购人信息
采购人:qy966千亿国际官方网站
详细地址:甘肃省兰州市兰州新区职教园区海河街766号
联系人:马老师
联系电话:13919491068
第二条 投标人须知
一、投标人须知前附表
条款号 | 条款名称 | 说明和要求 |
1 | 项目名称 | qy966千亿国际官方网站办公耗材及办公用品供应商入围项目 |
2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
3 | 采购人 | qy966千亿国际官方网站 |
4 | 联合体投标 | 不接受 |
5 | 分公司投标 | 本项目不接受非独立法人单位分公司的投标 |
6 | 考察现场、标前答疑会 | 此项目不适用 |
7 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
8 | 投标文件份数 | “投标文件”正本1份,副本1份。 |
9 | 投标文件 的密封 | 投标人应将投标文件密封包装以保证自己的投标信息在开标前不被透露,还须在封口处加盖供应商公章或密封章。 |
10 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章(法人代表的签字可用具有法定效力的签字章)。 |
11 | 投标文件外层封套标注 | 按招标文件要求:采购人名称、项目名称、招标文件编号、 投标人名称、统一的社会信用代码、“投标文件在2020年12月25日09时30分前不得启封”。 |
12 | 递交投标文件地点 | qy966千亿国际官方网站行政楼国有资产办公室328室 |
13 | 投标截止时间 | 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件,采购人应当拒收。 |
14 | 开标时间 和地点 | 开标时间:2020年12月25日09:30:00(北京时间) 开标地点:qy966千亿国际官方网站行政楼333室 |
15 | 资格审查 | 开标后,采购人应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足 3 家的,不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实,将导致其投标无效。 |
16 | 评标方法 | 竞争性磋商 |
二、投标文件的编制要求
1.投标文件格式
投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时,其后果由投标人自行承担。
投标文件包含:办公耗材采购报价明细表,办公文具采购报价明细表
2. 投标报价
2.1 报价明细表等各表中的报价,若无特殊说明应采用人民币填报。
2.2 投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价,任何有选择的报价,招标采购单位均将予以拒绝。
3. 售后服务方案及实施计划表
乙方需承诺自合同签订日起提供两年服务。
服务期内,乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在1小时内做出及时响应,在1日之内赶到赶到现场实地解决问题。
4. 技术响应文件
4.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件,作为投标文件的一部分。
4.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据等资料,并须提供:
(1)货物主要技术性能的详细描述;
(2)保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单,包括其现行价格和供货来源资料;
(3)逐条按招标文件的要求进行评议,并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》,说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应要求的偏离情况。
4.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述,将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
5.商务响应文件
5.1 投标人按照招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容:
(1)投标函
(2)投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料
(3)商务响应表
(4)政府采购政策产品等证明材料
(5)投标人承诺给予采购人的各种优惠条件(优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则,投标人提供的投标文件将作为无效投标处理,投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定);
(7)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料
第三条 采购需提供的资料
一、采购报价明细表
1、办公耗材采购报价明细表
序号 | 名称 | 设备品牌型号 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 成本(元) | 备注 |
1 | 硒鼓 | 佳能2220L(黑色) | NPG-52 | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
2 | 硒鼓 | 佳能2220L(彩色) | NPG-52 | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
3 | 粉盒 | 佳能2220L(黑色) | G-52 | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
4 | 粉盒 | 佳能2220L(彩色) | G-52 | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
5 | 粉盒 | 佳能2002 | G-59 | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
6 | 墨盒 | 爱普生L805(黑) | T6741 | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
7 | 墨盒 | 爱普生L805(青) | T6742 | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
8 | 墨盒 | 爱普生L805(洋红) | T6743 | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
9 | 墨盒 | 爱普生L805(黄) | T6744 | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
10 | 墨盒 | 爱普生L805(淡青) | T6745 | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
11 | 墨盒 | 爱普生L805(淡洋红) | T6746 | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
12 | 粉盒 | 东芝2500AC(黑色) | FC50C | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
13 | 粉盒 | 东芝2500AC(彩色) | FC50C | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
14 | 废粉盒 | 东芝2500AC | 废粉盒 | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
15 | 转印带 | 东芝2500AC | 转印带 | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
16 | 硒鼓 | 东芝2500AC(黑色) | FC50C | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
17 | 硒鼓 | 东芝2500AC(彩色) | FC50C | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
18 | 粉盒 | 理光2504(黑色) | 2504 | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
19 | 粉盒 | 理光2504(彩色) | 2504 | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
20 | 粉盒 | 震旦216 | 216 | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
21 | 粉盒 | 松下778 | 778 | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
22 | 复印纸 | 复印纸 | A3 | 好顺 | 箱 | 1 |
|
|
|
23 | 复印纸 | 复印纸 | A4 | 好顺 | 箱 | 1 |
|
|
|
24 | 文印纸 | 文印纸 | 8K(4000页70g) | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
25 | 标签纸 | 标签纸 | 60*3000枚亮白PEP | 艾利 | 卷 | 1 |
|
|
|
26 | 碳带 | 碳带 | 60*300 | 艾利 | 卷 | 1 |
|
|
|
27 | 硒鼓 | 佳能2900 | Q2612A | 国际 | 个 | 1 |
|
|
|
28 | 硒鼓 | 惠普126A | C388A | 国际 | 个 | 1 |
|
|
|
29 | 粉盒 | 惠普104A | CF218 | 国际 | 个 | 1 |
|
|
|
30 | 硒鼓 | 惠普104A | CF219 | 国际 | 个 | 1 |
|
|
|
31 | 硒鼓 | 理光200 | 200 | 国际 | 个 | 1 |
|
|
|
32 | 硒鼓 | 兄弟 2140 | 2822 | 国际 | 个 | 1 |
|
|
|
33 | 粉盒 | 兄弟 2140 | 2822 | 国际 | 个 | 1 |
|
|
|
34 | 硒鼓 | 柯美1580 | 2441 | 国际 | 个 | 1 |
|
|
|
35 | 粉盒 | 柯美1580 | 2441 | 国际 | 个 | 1 |
|
|
|
36 | 硒鼓 | 惠普5000 | 29X | 国际 | 个 | 1 |
|
|
|
37 | 硒鼓 | 惠普5200 | Q7516A | 国际 | 个 | 1 |
|
|
|
38 | 硒鼓 | 惠普701N | 192A | 国际 | 个 | 1 |
|
|
|
39 | 硒鼓 | 惠普1525(黑) | 1525 | 国际 | 个 | 1 |
|
|
|
40 | 硒鼓 | 惠普1525(彩) | 1525 | 国际 | 个 | 1 |
|
|
|
41 | 粉盒 | 东芝302DNF | 2451 | 国际 | 个 | 1 |
|
|
|
42 | 硒鼓 | 东芝302DNF | 2451 | 国际 | 个 | 1 |
|
|
|
43 | 插线板 | 三项六孔 | 1.5米 | 公牛 | 个 | 1 |
|
|
|
44 | 插线板 | 三项六孔 | 3米 | 公牛 | 个 | 1 |
|
|
|
45 | 插线板 | 三项六孔 | 5米 | 公牛 | 个 | 1 |
|
|
|
46 | 插线板 | 三项六孔 | 10米 | 公牛 | 个 | 1 |
|
|
|
47 | 硒鼓 | 惠普2055D | 05A | 国际 | 个 | 1 |
|
|
|
48 | 硒鼓 | 惠普1312黑 | 1312 | 国际 | 个 | 1 |
|
|
|
49 | 硒鼓 | 惠普1312彩 | 1312 | 国际 | 个 | 1 |
|
|
|
50 | 粉盒 | 京瓷2553CI黑 | TK-8348 | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
51 | 粉盒 | 京瓷2553CI彩 | TK-8348 | 原装 | 个 | 1 |
|
|
|
2、办公文具采购报价明细表
序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 成本(元) |
1 | 签字笔 | 黑色 0.7 | 得力 | 支 | 1 |
|
|
2 | 中性笔 | 黑色 0.5 | 得力 | 支 | 1 |
|
|
3 | 中性笔 | 红色 0.7 | 得力 | 支 | 1 |
|
|
4 | 中性笔芯 | 黑色 0.7 | 得力 | 支 | 1 |
|
|
5 | 中性笔芯 | 黑色 0.5 | 得力 | 支 | 1 |
|
|
6 | 中性笔芯 | 红色 0.7 | 得力 | 支 | 1 |
|
|
7 | 铅笔 | 中华2B | 中华 | 支 | 1 |
|
|
8 | 橡皮 |
| 得力 | 个 | 1 |
|
|
9 | 红蓝铅笔 |
| 得力 | 支 | 1 |
|
|
10 | 会议本 | 高级 | 得力 | 本 | 1 |
|
|
11 | 会议本 | 普通 | 得力 | 本 | 1 |
|
|
12 | 计算器 |
| 得力 | 个 | 1 |
|
|
13 | 订书机 | 普通 | 得力 | 个 | 1 |
|
|
14 | 订书机 | 加厚 | 得力 | 个 | 1 |
|
|
15 | 订书针 | 加厚 | 得力 | 盒 | 1 |
|
|
16 | 订书针 | 普通 | 得力 | 盒 | 1 |
|
|
17 | 起钉器 |
| 得力 | 个 | 1 |
|
|
18 | 回形针 |
| 得力 | 盒 | 1 |
|
|
19 | 燕尾夹 | 大 | 得力 | 盒 | 1 |
|
|
20 | 燕尾夹 | 中 | 得力 | 盒 | 1 |
|
|
21 | 燕尾夹 | 小 | 得力 | 盒 | 1 |
|
|
22 | 燕尾夹 | 特小 | 得力 | 盒 | 1 |
|
|
23 | 印油 | 蓝 | 得力 | 瓶 | 1 |
|
|
24 | 印油 | 红 | 得力 | 瓶 | 1 |
|
|
25 | 印泥 | 蓝 | 得力 | 盒 | 1 |
|
|
26 | 印泥 | 红 | 得力 | 盒 | 1 |
|
|
27 | 原子印油 | 红 | 原装 | 瓶 | 1 |
|
|
28 | 胶带 | 宽 | 得力 | 卷 | 1 |
|
|
29 | 胶带 | 窄 | 得力 | 卷 | 1 |
|
|
30 | 双面胶 | 宽 | 得力 | 卷 | 1 |
|
|
31 | 双面胶 | 窄 | 得力 | 卷 | 1 |
|
|
32 | 胶水 |
| 得力 | 瓶 | 1 |
|
|
33 | 固体胶 |
| 得力 | 瓶 | 1 |
|
|
34 | 文件盒 |
| 得力 | 个 | 1 |
|
|
35 | 文件夹 |
| 得力 | 个 | 1 |
|
|
36 | 文件栏 |
| 得力 | 个 | 1 |
|
|
37 | 剪刀 |
| 得力 | 把 | 1 |
|
|
38 | 裁纸刀 |
| 得力 | 把 | 1 |
|
|
39 | 电池 | 5# | 南孚 | 个 | 1 |
|
|
40 | 电池 | 7# | 南孚 | 个 | 1 |
|
|
41 | 毛巾 |
| 金号 | 条 | 1 |
|
|
42 | 洗手液 |
| 威露士 | 瓶 | 1 |
|
|
50 | 直尺 |
| 得力 | 把 | 1 |
|
|
51 | A4彩色复印纸 |
| 得力 | 包 | 1 |
|
|
55 | 押板夹 | A4 | 得力 | 个 | 1 |
|
|
56 | 活页夹(抽杆夹) |
| 得力 | 个 | 1 |
|
|
57 | 资料册 | 百页 | 得力 | 个 | 1 |
|
|
67 | 档案袋 |
| 得力 | 个 | 1 |
|
|
68 | 白板笔 | 12色/盒 | 得力 | 盒 | 1 |
|
|
69 | 口取纸 |
| 得力 | 包 | 1 |
|
|
71 | 刀片 |
| 得力 | 包 | 1 |
|
|
72 | 水性笔 |
| 得力 | 支 | 1 |
|
|
二、评分标准
.
内容 | 满分 | 评分标准 | 分值 |
价格部分 | 30分 | 对满足招标文件要求的供应商,以投标报价的最低报价为报价评审基准价,其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:价格得分=30×(评审基准价/投标报价);结果四舍五入,小数点后保留两位。(满分30分) | 30 |
商务部分 | 35分 | 企业资质:企业注册资本金2000万以上得2分,1000万元以上得1分,1000万元以下不得分。 | 2 |
近三年(2017年-2019年)审计部门出具的财务审计报告,且财务状况良好。每提供一年得一分,满分3分,没有不得分。(成立不足3年的公司视为财务审计报告缺失不得分) | 3 |
投标文件制作规范、完整、有目录索引、编页、排版等制作规范得5分,每有一处错误或材料缺失扣1分,最低 0分; | 5 |
为保证供应商信用良好,供应商连续3年获得“守合同重信用”证书的,得4分。 供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书得2分,否则不得分。 | 6 |
投标人若为甘肃省财政厅网上商城采购入围供应商的得4分,否则不得分。 | 4 |
本地化服务:在甘肃省兰州市内有固定的服务机构、团队、办公场所的得 2 分,其他地方得 1 分,否则不得分(提产权证明或房屋租赁合同,以营业执照注册地为准)。 投标主要产品具备厂商认证全省售后服务网点,投标主要设备制造厂商在项目发生所在地市设有独立、非专卖店形式售后维修站和备件库,并供证明材料得 3分。 | 5 |
提供近三年以来完成的同类项目业绩,每提供一例得2分(需提供合同复印件)满分6分;提供近三年以来在兰州新区完成同类项目业绩,每提供一例得2分,满分4分(需提供合同复印件)。原件核查,不提供原件不得分。 | 10 |
技术部分 | 35分 | 提供办公耗材及办公用品原厂商针对该项目的授权函原价,每提供1份得1分,满分2分。 | 2 |
售后服务:服务承诺好,能够为招标方提供更多更好的服务、在0.5小时内及时响应采购人的供货需求得12-18分;服务承诺合理,在1小时内较好响应招标方要求得8-11分;服务承诺一般,在2小时内基本响应招标方要求得0-7分;4小时以上响应不得分。 | 18 |
有明确详细的项目实施计划,组织结构清晰、人员安排合理,在0-15分之间评定。 | 15 |
三、法定代表人授权书
四、投标函
五、售后服务方案及实施计划表
qy966千亿国际官方网站
2012年12月21日